BP Damesblouse 3/4 mouw 1561-682
€49,34
€59,70 (incl. btw)
BP Maattabel
ZO MEET U
Borstomtrek
Meet de borstomtrek op het breedste punt van de borst.
Heupomtrek
Meet horizontaal over het breedste gedeelte van de heupen.
Tailleomtrek
Heren: Meet horizontaal op navelhoogte.
Dames: Meet horizontaal over het smalste gedeelte van de taille.
Binnenbeenlengte
Meet van het kruis tot net onder het enkelbot. Zorg dat het meetlint gestrekt is.
| Standaard maten | Standaard maten | Borstomtrek | Armlengte | Tailleomtrek | Heupomtrek | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 38 | 76 | 54 | 64 | 84 | 72 |
| XS | 40 | 80 | 55 | 68 | 88 | 75 |
| - | 42 | 84 | 56 | 72 | 92 | 77 |
| S | 44 | 88 | 59 | 76 | 96 | 78 |
| - | 46 | 92 | 61 | 80 | 100 | 80 |
| M | 48 | 96 | 62 | 84 | 104 | 82 |
| - | 50 | 100 | 63 | 88 | 108 | 83 |
| L | 52 | 104 | 64 | 92 | 112 | 84 |
| - | 54 | 108 | 65 | 98 | 116 | 85 |
| XL | 56 | 112 | 65 | 102 | 120 | 86 |
| - | 58 | 116 | 66 | 108 | 124 | 86 |
| XXL | 60 | 120 | 66 | 112 | 128 | 87 |
| - | 62 | 124 | 67 | 118 | 132 | 87 |
| 3XL | 64 | 128 | 67 | 122 | 136 | 87 |
| - | 66 | 132 | 68 | 128 | 140 | 87 |
Beschrijving
Stretchcomfort voor meer bewegingsvrijheid, 3/4 mouw met omslagmanchetten, blousekraag, knopenlijst, deelnaden voor smal silhouet 125,00 g/m² gemengd weefsel met stretch 49% Katoen, 48% Polyester, 3% Elastolefine regular fit Öko-Text Standard 100 65,00 cm
Bijkomende informatie
| Geslacht | Dames |
|---|---|
| Merk | BP |
| Sluiting | Knoop |
| Materiaal | Katoen/Polyester/Elastaan |
| Personalisatie | Bedrukken, Borduren |
| Fit | Regular |
| Eigenschappen | stretch |
| Kleur | Wit |
| Maat | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
| maattabel | BP kledij |
| Update_Time_Omnisoft | 2025-04-05, 13:09:59 |
Gerelateerde producten
€40,54 €49,05 Incl. BTW
€32,73 €39,60 Incl. BTW
€30,00 €36,30 Incl. BTW
€47,11 €57,00 Incl. BTW
€31,03 €37,55 Incl. BTW
€40,54 €49,05 Incl. BTW
€30,00 €36,30 Incl. BTW
€40,54 €49,05 Incl. BTW












