BP Heren Chinobroek 1735-686
€43,43
€52,55 (incl. btw)
BP Maattabel
ZO MEET U
Borstomtrek
Meet de borstomtrek op het breedste punt van de borst.
Heupomtrek
Meet horizontaal over het breedste gedeelte van de heupen.
Tailleomtrek
Heren: Meet horizontaal op navelhoogte.
Dames: Meet horizontaal over het smalste gedeelte van de taille.
Binnenbeenlengte
Meet van het kruis tot net onder het enkelbot. Zorg dat het meetlint gestrekt is.
| Standaard maten | Standaard maten | Borstomtrek | Armlengte | Tailleomtrek | Heupomtrek | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 38 | 76 | 54 | 64 | 84 | 72 |
| XS | 40 | 80 | 55 | 68 | 88 | 75 |
| - | 42 | 84 | 56 | 72 | 92 | 77 |
| S | 44 | 88 | 59 | 76 | 96 | 78 |
| - | 46 | 92 | 61 | 80 | 100 | 80 |
| M | 48 | 96 | 62 | 84 | 104 | 82 |
| - | 50 | 100 | 63 | 88 | 108 | 83 |
| L | 52 | 104 | 64 | 92 | 112 | 84 |
| - | 54 | 108 | 65 | 98 | 116 | 85 |
| XL | 56 | 112 | 65 | 102 | 120 | 86 |
| - | 58 | 116 | 66 | 108 | 124 | 86 |
| XXL | 60 | 120 | 66 | 112 | 128 | 87 |
| - | 62 | 124 | 67 | 118 | 132 | 87 |
| 3XL | 64 | 128 | 67 | 122 | 136 | 87 |
| - | 66 | 132 | 68 | 128 | 140 | 87 |
Beschrijving
Stretchcomfort voor meer bewegingsvrijheid, 2 zijzakken, 2 achterzakken, smalle broekspijpen, elastische tailleband aan achterkant voor optimale pasvorm 230,00 g/m² gemengd weefsel met stretch 48% Katoen, 48% Polyester, 4% Elastolefine getailleerd Öko-Text Standard 100 83,00 cm
Bijkomende informatie
| Geslacht | Heren |
|---|---|
| Merk | BP |
| Sluiting | Rits |
| Materiaal | Katoen/Polyester/Elastaan |
| Fit | Regular fit |
| Afbeelding_4 | b/e/8/9/be89e3a16f5e8bac97dad38955b7368e4808417e_1735_686_021_Life_01.jpg |
| Kleur | Wit |
| Maat | 44N, 46N, 48N, 50N, 52N, 54N, 56N, 58N, 60N |
| maattabel | BP kledij |
| Update_Time_Omnisoft | 2025-06-04, 19:09:49 |
Gerelateerde producten
€44,88 €54,30 Incl. BTW
€40,54 €49,05 Incl. BTW
€30,00 €36,30 Incl. BTW
€40,54 €49,05 Incl. BTW
€53,51 €64,75 Incl. BTW
€47,11 €57,00 Incl. BTW
€47,11 €57,00 Incl. BTW
€30,00 €36,30 Incl. BTW


















