BP Damesbroek 1644-686
€38,47
€46,55 (incl. btw)
BP Maattabel
ZO MEET U
Borstomtrek
Meet de borstomtrek op het breedste punt van de borst.
Heupomtrek
Meet horizontaal over het breedste gedeelte van de heupen.
Tailleomtrek
Heren: Meet horizontaal op navelhoogte.
Dames: Meet horizontaal over het smalste gedeelte van de taille.
Binnenbeenlengte
Meet van het kruis tot net onder het enkelbot. Zorg dat het meetlint gestrekt is.
Standaard maten | Standaard maten | Borstomtrek | Armlengte | Tailleomtrek | Heupomtrek | Binnenbeenlengte |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 38 | 76 | 54 | 64 | 84 | 72 |
XS | 40 | 80 | 55 | 68 | 88 | 75 |
- | 42 | 84 | 56 | 72 | 92 | 77 |
S | 44 | 88 | 59 | 76 | 96 | 78 |
- | 46 | 92 | 61 | 80 | 100 | 80 |
M | 48 | 96 | 62 | 84 | 104 | 82 |
- | 50 | 100 | 63 | 88 | 108 | 83 |
L | 52 | 104 | 64 | 92 | 112 | 84 |
- | 54 | 108 | 65 | 98 | 116 | 85 |
XL | 56 | 112 | 65 | 102 | 120 | 86 |
- | 58 | 116 | 66 | 108 | 124 | 86 |
XXL | 60 | 120 | 66 | 112 | 128 | 87 |
- | 62 | 124 | 67 | 118 | 132 | 87 |
3XL | 64 | 128 | 67 | 122 | 136 | 87 |
- | 66 | 132 | 68 | 128 | 140 | 87 |
Beschrijving
Stretchcomfort voor meer bewegingsvrijheid, elastiek in de taille voor optimale pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak 230,00 g/m² gemengd weefsel met stretch 48% Katoen, 48% Polyester, 4% Elastolefine regular fit Öko-Text Standard 100 80,00 cm
Bijkomende informatie
Geslacht | Dames |
---|---|
Merk | BP |
Materiaal | Katoen/Polyester/Elastaan |
Sluiting | Rits |
Fit | Regular fit |
Eigenschappen | Stretch |
Kleur | Zwart |
Gewicht kleding in g/m² | 230g/m² |
Maat | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
maattabel | BP kledij |
Update_Time_Omnisoft | 2024-06-27, 07:10:32 |
Gerelateerde producten
€36,61 €44,30 Incl. BTW
€31,36 €37,95 Incl. BTW
€30,33 €36,70 Incl. BTW
€47,64 €57,65 Incl. BTW
€47,64 €57,65 Incl. BTW
€40,95 €49,55 Incl. BTW
€54,09 €65,45 Incl. BTW
€33,10 €40,05 Incl. BTW